| Aire ouverte de La Vallée-de-l'Or | Vallée-de-l'Or | Aire ouverte | 1122, 8e Rue, suite 101 | J9P 3N6 | Val-d'Or | ND |
| Centre administratif | Rouyn-Noranda | Administratif | 1, 9e Rue | J9X 2A9 | Rouyn-Noranda | 819 764-3264 |
| Centre de protection de l’enfance et de la jeunesse de Ville-Marie | Témiscamingue | Centre de protection de l’enfance et de la jeunesse | 21, rue Notre-Dame-de-Lourdes, suite 102 | J9V 1X8 | Ville-Marie | 819 629-2676 |
| Maison de naissances et de la petite enfance des Grands Pins | Vallée-de-l'Or | Maison de naissances et de la petite enfance | 1201, boulevard Forest | J9P 5H3 | Val-d'Or | 819 975-1125 |
| Centre de réadaptation des jeunes en difficulté d'adaptation de Rouyn-Noranda | Rouyn-Noranda | Centre de réadaptation des jeunes en difficulté | 104, Chemin Docteur-Lemay | J9X 5T2 | Rouyn-Noranda | 819 762-2012 |
| Centre de réadaptation en déficience intellectuelle (DI), trouble du spectre de l'autisme (TSA), déficience physique (DP) | Rouyn-Noranda | Centre de réadaptation en déficience intellectuelle (DI), trouble du spectre de l'autisme (TSA), déficience physique (DP)- Services d'aides techniques | 7, 9e rue | J9X 2A9 | Rouyn-Noranda | 819 762-6592 |
| Centre de réadaptation en déficience intellectuelle et trouble du spectre de l’autisme de Rouyn-Noranda | Rouyn-Noranda | Centre de réadaptation en déficience intellectuelle, trouble du spectre de l’autisme et déficience physique | 26, Monseigneur-Rheaume Est, Bureau 300 | J9X 3J5 | Rouyn-Noranda | 819 762-0964 |
| Centre de réadaptation en déficience intellectuelle et trouble du spectre de l’autisme de La Sarre | Abitibi-Ouest | Centre de réadaptation en déficience intellectuelle, trouble du spectre de l’autisme et déficience physique | 677, 2e Rue Est | J9Z 2X7 | La Sarre | 819 333-9198 et 819 333-9753 |
| Centre de réadaptation en déficience intellectuelle, trouble du spectre de l’autisme et déficience physique de Rouyn-Noranda | Rouyn-Noranda | Centre de réadaptation en déficience intellectuelle, trouble du spectre de l’autisme et déficience physique | 100, Chemin Docteur-Lemay | J9X 5T2 | Rouyn-Noranda | 819 762-6592 |
| Centre de réadaptation en déficience intellectuelle, trouble du spectre de l’autisme et déficience physique de Val-d'Or | Vallée-de-l'Or | Centre de réadaptation en déficience intellectuelle, trouble du spectre de l’autisme et déficience physique | 1220, 7e Rue | J9P 5S7 | Val-d'Or | 819 825-4821 |
| Centre de réadaptation en déficience intellectuelle, trouble du spectre de l’autisme et déficience physique de Val-d'Or | Vallée-de-l'Or | Centre de réadaptation en déficience intellectuelle, trouble du spectre de l’autisme et déficience physique | 975, rue Germain | J9P 7H7 | Val-d'Or | 819 825-3337 |
| Centre de réadaptation en déficience intellectuelle, trouble du spectre de l’autisme et déficience physique de Ville-Marie | Témiscamingue | Centre de réadaptation en déficience intellectuelle, trouble du spectre de l’autisme et déficience physique | 25, rue Saint-Anne, Bureau 102 | J9V 2B6 | Ville-Marie | 819 629-3115 |
| Centre de réadaptation en déficience intellectuelle, trouble du spectre de l’autisme et déficience physique d'Amos | Abitibi | Centre de réadaptation en déficience intellectuelle, trouble du spectre de l’autisme et déficience physique | 841, 3e Rue Ouest | J9T 2T4 | Amos | 819 732-6511 |
| Centre de réadaptation en dépendance d’Amos | Abitibi | Centre de réadaptation en dépendance | 621, rue Harricana | J9T 2P9 | Amos | 819 732-8241 |
| Centre de réadaptation pour les jeunes en difficulté d’adaptation de Val-d’Or | Vallée-de-l'Or | Centre multiservices de santé et de services sociaux | 700, boulevard Forest | J9P 2L3 | Val-d'Or | 819 825-0002 |
| Centre multiservices de santé et de services sociaux de La Sarre | Abitibi-Ouest | Centre multiservices de santé et de services sociaux | 679, 2e Rue Est | J9Z 2X7 | La Sarre | 819 333-2311 |
| Centre multiservices de santé et de services sociaux de Macamic | Abitibi-Ouest | Centre multiservices de santé et de services sociaux | 169, 7e Avenue Est | J0Z 2S0 | Macamic | 819 782-4661 |
| Centre multiservices de santé et de services sociaux de Senneterre | Vallée-de-l'Or | Centre multiservices de santé et de services sociaux | 961, rue de la Clinique, C. P. 4000 | J0Y 2M0 | Senneterre | 819 825-5858 |
| Centre multiservices de santé et de services sociaux de Témiscaming-Kipawa | Témiscamingue | Centre multiservices de santé et de services sociaux | 180, rue Anvik, C.P. 760 | J0Z 3R0 | Témiscaming | 819 627-3385 |
| Centre multiservices de santé et de services sociaux de Ville-Marie | Témiscamingue | Centre multiservices de santé et de services sociaux | 22, rue Notre-Dame Nord | J9V 1W8 | Ville-Marie | 819 629-2420 |
| CHSLD d'Amos | Abitibi | Centre d'hébergement et de soins de longue durée | 612, 5e Avenue Ouest | J9T 4L3 | Amos | 819 732-6521 |
| CHSLD de La Sarre | Abitibi-Ouest | Centre d'hébergement et de soins de longue durée | 22, 1re Avenue Est | J9Z 1C4 | La Sarre | 819 333-5525 |
| CHSLD de Malartic | Vallée-de-l'Or | Centre d'hébergement et de soins de longue durée | 987, rue des Pins, C. P. 639 | J0Y 1Z0 | Malartic | 819 825-5858 |
| CHSLD de Rouyn-Noranda | Rouyn-Noranda | Centre d'hébergement et de soins de longue durée | 512, avenue Richard | J9X 4M1 | Rouyn-Noranda | 819 762-0908 |
| CHSLD de Val-d'Or | Vallée-de-l'Or | Centre d'hébergement et de soins de longue durée | 1212, avenue Brébeuf | J9P 2C9 | Val-d'Or | 819 825-5858 |
| CHSLD de Ville-Marie | Témiscamingue | Centre d'hébergement et de soins de longue durée | 37, rue Saint-Jean-Baptiste Sud | J9V 2A9 | Ville-Marie | 819 629-3027 |
| CHSLD et CLSC de Palmarolle | Abitibi-Ouest | Centre d'hébergement et de soins de longue durée | 136, rue Principale Nord, C.P.70 | J0Z 3C0 | Palmarolle | 819 787-2216 |
| CHSLD Les Sources | Abitibi | Centre d'hébergement et de soins de longue durée | 692, 4e Avenue Ouest | J9T 0B7 | Amos | 819 727-9040 |
| Clinique Pikatemps et centre de prévention des surdoses | Vallée-de-l'Or | Divers | 750, 3e avenue | J9P 1S9 | Val-d'Or | ND |
| Clinique TAO | Vallée-de-l'Or | Divers | 925 3e Avenue | J9P 1T4 | Val-d'Or | ND |
| CLSC d'Amos | Abitibi | CLSC | 632, 1re Rue Ouest | J9T 2N2 | Amos | 819 732-3271 |
| CLSC de Barraute | Abitibi | CLSC milieu rural | 660, rue Principale Nord, C. P. 179 | J0Y 1A0 | Barraute | 819 734-6571 |
| CLSC de Beaucanton | Abitibi-Ouest | CLSC milieu rural | 2709, boulevard du Curé-McDuff | J0Z 1H0 | Beaucanton | 819 941-3007 |
| CLSC de Beaudry | Rouyn-Noranda | CLSC milieu rural | 6950, boulevard du Témiscamingue | J9Y 1S5 | Rouyn-Noranda | 819 797-4623 |
| CLSC de Belleterre | Témiscamingue | CLSC milieu rural | 72, 3e Rue | J0Z 1L0 | Belleterre | 819 722-2161 |
| CLSC de Berry | Abitibi | CLSC milieu rural | 269, Route 399 | J0Y 2G0 | Berry | 819 734-6571 |
| CLSC de Cadillac | Rouyn-Noranda | CLSC milieu rural | 2A, rue Dumont Est | J0Y 1C0 | Rouyn-Noranda | 819 759-3505 |
| CLSC de Cléricy | Rouyn-Noranda | CLSC milieu rural | 883, rue du Rivage | J0Z 1P0 | Rouyn-Noranda | 819 637-2030 |
| CLSC de Destor | Rouyn-Noranda | CLSC milieu rural | 7288, rang du Parc | J9Y 0C8 | Rouyn-Noranda | 819 637-2827 |
| CLSC de Duparquet | Abitibi-Ouest | CLSC milieu rural | 86, rue Principale | J0Z 1W0 | Duparquet | 819 948-2681 |
| CLSC de Gallichan | Abitibi-Ouest | CLSC milieu rural | 207, chemin de la Rivière Ouest | J0Z 2B0 | Gallichan | 819 787-6983 |
| CLSC de Guyenne | Abitibi | CLSC milieu rural | 1255, Rang 5 | J0Y 1L0 | Guyenne | 819 732-3946 |
| CLSC de La Corne | Abitibi | CLSC milieu rural | 380, Route 111 | J0Y 1R0 | La Corne | 819 799-2485 |
| CLSC de La Motte | Abitibi | CLSC milieu rural | 162, chemin du Quai | J0Y 1T0 | La Motte | 819 732-2708 |
| CLSC de Laforce | Témiscamingue | CLSC milieu rural | 711, Chemin du Village | J0Z 2J0 | La Force | 819 722-2453 |
| CLSC de Landrienne | Abitibi | CLSC milieu rural | 159, rue Principale est | J0Y 1V0 | Landrienne | 819 727-2903 |
| CLSC de Latulipe | Témiscamingue | CLSC milieu rural | 5, Rue du Carrefour Nord | J0Z 2N0 | Latulipe | 819 747-5561 |
| CLSC de Launay | Abitibi | CLSC milieu rural | 769, rue du Lac | J0Y 1W0 | Launay | 819 796-3290 |
| CLSC de Macamic | Abitibi-Ouest | CLSC milieu rural | 169, 7e Avenue Est | J0Z 2S0 | Macamic | 819 782-4661 |
| CLSC de Malartic | Vallée-de-l'Or | CLSC | 1141, rue Royale | J0Y 1Z0 | Malartic | 819 825-5858 |
| CLSC de Moffet | Témiscamingue | CLSC milieu rural | 14-A, Rue Principale | J0Z 2W0 | Moffet | 819 747-6171 |
| CLSC de Montbeillard | Rouyn-Noranda | CLSC milieu rural | 9632, Boulevard Rideau | J0Z 2X0 | Rouyn-Noranda | 819 797-2735 |
| CLSC de Nédelec | Témiscamingue | CLSC milieu rural | 68, rue Principale | J0Z 2Z0 | Nédelec | 819 784-4541 |
| CLSC de Normétal | Abitibi-Ouest | CLSC milieu rural | 30-A, Avenue Docteur Bigué | J0Z 3A0 | Normétal | 819 788-9191 |
| CLSC de Palmarolle | Abitibi-Ouest | CLSC milieu rural | 124, rue Principale | J0Z 3C0 | Palmarolle | 819 787-2216 |
| CLSC de Preissac | Abitibi | CLSC milieu rural | 6, rue des Rapides | J0Y 2E0 | Preissac | 819 732-2533 |
| CLSC de Rémigny | Témiscamingue | CLSC milieu rural | 1304-A, rue Côté | J0Z 3H0 | Rémigny | 819 761-3491 |
| CLSC de Rochebeaucourt | Abitibi | CLSC milieu rural | 20, rue Chanoine-Girard | J0Y 2J0 | Rochebeaucourt | 819 754-2108 |
| CLSC de Rouyn-Noranda | Rouyn-Noranda | CLSC | 1, 9e Rue | J9X 2A9 | Rouyn-Noranda | 819 762-8144 |
| CLSC de Saint-Félix-de-Dalquier | Abitibi | CLSC milieu rural | 22, rue Principale Sud | J0Y 1G0 | Saint-Félix-de-Dalquier | 819 732-2424 |
| CLSC de Saint-Marc-de-Figuery | Abitibi | CLSC milieu rural | 10, avenue Michaud | J0Y 1J0 | Saint-Marc-de-Figuery | 819 732-8501 |
| CLSC de St-Dominique-du-Rosaire | Abitibi | CLSC milieu rural | 233, rue Principale | J0Y 2K0 | St-Dominique-du-Rosaire | 819 732-5654 |
| CLSC de Ste-Gertrude-de-Manneville | Abitibi | CLSC milieu rural | 391, Route 395 | J0Y 2L0 | St-Gertrude-de-Manneville | 819 727-2244 |
| CLSC de Tashereau | Abitibi-Ouest | CLSC milieu rural | 417, avenue Privat | J0Z 3N0 | Taschereau | 819 796-2245 |
| CLSC de Trécesson (Villemontel) | Abitibi | CLSC milieu rural | 330, rue Sauvé | J0Y 2S0 | Trécesson | 819 732-8700 |
| CLSC en santé mentale de La Sarre | Abitibi-Ouest | CLSC | 299-A, rue Principale | J9Z 1Z1 | La Sarre | 819 339-2432 |
| CLSC et Centre de protection de l'enfance et de la jeunesse d'Amos | Abitibi | Centre de protection de l’enfance et de la jeunesse | 341, rue Principale Nord, 5e étage | J9T 2L8 | Amos | 819 732-3244 |
| CLSC et Centre de protection de l'enfance et de la jeunesse de La Sarre | Abitibi-Ouest | Centre de protection de l’enfance et de la jeunesse | 261, 1re Rue Est | J9Z 2B7 | La Sarre | 819 333-5401 |
| CLSC et centre de protection de l'enfance et de la jeunesse de Senneterre | Vallée-de-l'Or | CLSC | 400, 10e Avenue | J0Y 2M0 | Senneterre | 819 737-2349 |
| CLSC et centre de réadaptation en dépendance de Val-d'Or | Vallée-de-l'Or | CLSC | 735, 6e Rue | J9P 3Y1 | Val-d'Or | 819 825-5858 |
| CLSC et Centre de services externes pour les aînés de Dupuy | Abitibi-Ouest | CLSC milieu rural | 2, 6e Avenue Ouest | J0Z 1X0 | Dupuy | 819 783-2856 |
| GMF du Centre de santé Témiscaming | Témiscamingue | GMF | 180, rue Anvik, C.P. 760 | J0Z 3R0 | Témiscaming | 819 627-3385 |
| Groupe de médecine familiale universitaire (GMF-U) de la Vallée-de-l'Or | Vallée-de-l'Or | GMF-U | 575, 6e Rue | J9P 0L6 | Val-d'Or | 819 825-5858, poste 5 |
| Groupe de médecine familiale universitaire (GMF-U) de Rouyn-Noranda | Rouyn-Noranda | GMF-U | 3, 9e Rue | J9X 2A9 | Rouyn-Noranda | 819 797-4535 |
| Groupe de médecine familiale universitaire (GMF-U) Les Eskers d'Amos | Abitibi | GMF-U | 100- 692 4ème avenue ouest | J9T 2S1 | Amos | 819 732-6972 |
| Hôpital d'Amos | Abitibi | Hôpital | 622, 4e Rue Ouest | J9T 2S2 | Amos | 819 732-3341 |
| Hôpital de Rouyn-Noranda | Rouyn-Noranda | Hôpital | 4, 9e Rue | J9X 2B2 | Rouyn-Noranda | 819 764-5131 |
| Hôpital de Val-d'Or | Vallée-de-l'Or | Hôpital | 725, 6e Rue | J9P 3Y1 | Val-d'Or | 819 825-5858 |
| Hôpital en santé mentale de Malartic | Vallée-de-l'Or | Hôpital en santé mentale | 1141, rue Royale, C. P. 800 | J0Y 1Z0 | Malartic | 819 825-5858 |
| Maison des aînés et alternative de Rouyn-Noranda | Rouyn-Noranda | Maison des aînés et alternative | 1155, rue Perreault Est | J9X 0G8 | Rouyn-Noranda | 873 475-0168 (principal)
866-946-8054
(sans frais) |
| Maison des aînés et alternative de Val-d'Or | Vallée-de-l'Or | Maison des aînés et alternative | 1030, avenue des Érables | J9P 0R5 | Val-d'Or | 873 476-0150
(principal)
866-946-8215
(sans frais) |
| Pavillon Bois-Joli | Vallée-de-l'Or | Aire ouverte | 1265, boulevard Forest | J9P 2L3 | Val-d'Or | ND |
| Point de service local d'Amos | Abitibi | Dépistage et vaccination (Point de service local) | 122, rue Principale Sud | J9T 2J6 | Amos | ND |
| Point de service local de La Sarre | Abitibi-Ouest | Dépistage et vaccination (Point de service local) | 255, 3e Rue Est | J9Z 3N7 | La Sarre | ND |
| Point de service local de Rouyn-Noranda | Rouyn-Noranda | Dépistage et vaccination (Point de service local) | 177, rue Tashereau Est | J9X 3E6 | Rouyn-Noranda | ND |
| Point de service local de Val-d'Or | Vallée-de-l'Or | Dépistage et vaccination (Point de service local) | 1500, Chemin Sullivan | J9P 1M1 | Val-d'Or | ND |
| Résidence à assistance continue (RAC) Le Giron | Abitibi-Ouest | Divers | 100, 1re Rue Est | J9Z 0A1 | La Sarre | ND |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |